Foi efetuado um conjunto mais detalhado de medições para as duas classes, mostrando a diferença significativa no comportamento das duas polarizações no que se refere à distorção.
Desde 1926
Foi efetuado um conjunto mais detalhado de medições para as duas classes, mostrando a diferença significativa no comportamento das duas polarizações no que se refere à distorção.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Bom dia. Poderia me mandar o link da parte 1? Não encontrei aqui
Prezado Renato, segue o link: https://revistaantenna.com.br/construa-um-amplificador-em-classe-a-para-algo-mais/
Você também pode encontrar o artigo na aba Edições, na edição de março de 2021 ou na aba Revista do Som. Abraço,
As imagens não estão carregando.
Show