Fig. 31
Fig. 32
Resultado da Análise de Fourier
Harmônico | Frequência | Coef. Fourier | Normalizado |
1 | 1.000e+03 | 3.460e+01 | 1.000e+00 |
2 | 2.000e+03 | 4.108e-02 | 1.187e-03 |
3 | 3.000e+03 | 1.446e-02 | 4.181e-04 |
4 | 4.000e+03 | 1.108e-02 | 3.202e-04 |
5 | 5.000e+03 | 3.833e-03 | 1.108e-04 |
6 | 6.000e+03 | 6.775e-03 | 1.958e-04 |
7 | 7.000e+03 | 1.716e-03 | 4.961e-05 |
8 | 8.000e+03 | 3.531e-03 | 1.021e-04 |
9 | 9.000e+03 | 1.550e-03 | 4.479e-05 |
Total Harmonic Distortion (THD ou DHT): 0.133%