Resultado da Análise de Fourier
Harmônico | Frequência | Coef. Fourier | Normalizado |
1 | 1.000e+03 | 3.443e+01 | 1.000e+00 |
2 | 2.000e+03 | 1.570e-02 | 4.559e-04 |
3 | 3.000e+03 | 6.119e-02 | 1.777e-03 |
4 | 4.000e+03 | 4.261e-02 | 1.238e-03 |
5 | 5.000e+03 | 3.627e-02 | 1.053e-03 |
6 | 6.000e+03 | 3.499e-03 | 1.016e-04 |
7 | 7.000e+03 | 9.794e-04 | 2.844e-05 |
8 | 8.000e+03 | 2.932e-03 | 8.514e-05 |
9 | 9.000e+03 | 5.188e-03 | 1.507e-04 |
Total Harmonic Distortion (THD ou DHT): 0.246%
Espectro da DHT:
Fig. 23
Vejam que o 3º harmônico predomina
Ganho medido: