Desde 1926
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Salve Yared!!!
Como sempre conteúdo excelente, embasado em análises bem esclarecedoras.
No manual do PM fala de um filtro na entrada com o intuito de cortar os subgraves.abaizo de 8/10 hz. Seria. os capacitores de 470k?
Poderiam ser bypassados?
abs e parabéns pela revista.
Prezado Fernando, olhando rapidamente o esquema, e desprezando-se o efeito do resistor R303/4, no modo estéreo os capacitores que você citou (C303/4 e C301/2) fariam parte de um filtro passa-altas com corte em aproximadamente 10Hz. Você não pode retirá-los, pois eles têm outra função no circuito. Mas, como regra simples, se você quiser cortar pela metade essa frequência de corte, dobre-os em valor, se quiser dobrá-la, corte-os pela metade. Não conselho mudar muito seus valores, entretanto. Lembre-se do sensato ditado americano: “Se não está estragado, não conserte”. Forte abraço e obrigado!