TABELA 1 – TIPOS DE ONDA E FREQUÊNCIA DE ALGUNS FENÔMENOS FÍSICOS
Tipo de Onda | Origem | Frequência (Hz) | Exemplo |
Ondas de Rádio e TV | Circuitos elétricos oscilantes | 104 a 1010 | Emissoras de rádio, tv e radar |
Micro-ondas | Correntes alternadas em tubos de vácuo | 108a 1012 | Telecomunicações |
Infravermelho | Qualquer objeto aquecido | 1011 a 1014 | Lareira |
Radiação Visível | Elétrons exteriores dos átomos | 4×1014a 8×1014 | Luz |
Ultravioleta | Partículas eletrizadas nos átomos | 8×1014a 1017 | Sol |
Raios X | Elétrons interiores os átomos e elétrons livres de alta energia desacelerados subitamente | 1015a 1020 | Radiografia |
Raios Gama | desintegração de substâncias radioativas | 1019a 1024 | Radioterapia |
Fonte: UFRGS – Física Térmica – Notas de Aula (2004).
Diferentes tipos de ondas eletromagnéticas podem ser representados por faixas de frequências ou comprimentos de ondas que as caracterizam, como as micro-ondas, luz visível, ondas de rádio, radiação infravermelha etc, formando o espectro eletromagnético.
Figura 3 – O Espectro Eletromagnético.