Além disso, a dissipação necessária vai levar ao uso de um dissipador ou à escolha de outro transistor.
Vamos determinar a polarização para o BC550.
Vamos usar R1=8,2kΩ e R2=10kΩ, isso leva a impedância de entrada para uns 4kΩ…
THD=0,062% @ 1kHz
Desde 1926
Além disso, a dissipação necessária vai levar ao uso de um dissipador ou à escolha de outro transistor.
Vamos determinar a polarização para o BC550.
Vamos usar R1=8,2kΩ e R2=10kΩ, isso leva a impedância de entrada para uns 4kΩ…
THD=0,062% @ 1kHz
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
show de bola!!
Obrigado Josué!