FOTO7 – Determinando a frequência de trabalho do O.F.V. do “Tiziu”, com o ondâmetro de absorção, construído especialmente para esta finalidade.
FOTO 8 – O ondâmetro, com suas 4 bobinas, cobrindo as faixas de amadores de 5m a 160m.
Desde 1926
FOTO7 – Determinando a frequência de trabalho do O.F.V. do “Tiziu”, com o ondâmetro de absorção, construído especialmente para esta finalidade.
FOTO 8 – O ondâmetro, com suas 4 bobinas, cobrindo as faixas de amadores de 5m a 160m.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Pessoal boa tarde.
Voces não imaginam a alegria de reler O Capyau. Relembrando os idos de antigamente.
Obrigado pela lembrança.
Abraços
Carlos