Resposta em frequência a 1W/8Ω
Controles em plano
Um ganho significativo em torno de 100Hz; o restante da banda é bastante plano. Discrepa do informado.
Loudness ligado – Volume a 40%
Filtro de agudos ligado
Graves e agudos no máximo
Desde 1926
Resposta em frequência a 1W/8Ω
Controles em plano
Um ganho significativo em torno de 100Hz; o restante da banda é bastante plano. Discrepa do informado.
Loudness ligado – Volume a 40%
Filtro de agudos ligado
Graves e agudos no máximo
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Legal
Adorei Marcelo.
Parabéns. Gostava muito das análises do Ragnet, tinha todas as revistas.
Por coincidência, estou hoje a trocar os capacitores de um Lab75 e fazer uma faxina, mais de 20 anos parado.
Continue!
muito bom, eu sou apaixonado por esse pequeno, possuo 3 unidades, quanto as saídas eu substitui pelos transistores TIP 3055 para ficar mais próximo do original