Distorção por Intermodulação
IMD x amplitude | IMD% 13kHz+14kHz | |
Uout (Vrms) | % | P(W) 8 ohms |
1 | 0,009 | 0,13 |
2 | 0,016 | 0,50 |
3 | 0,041 | 1,13 |
4 | 0,18 | 2,00 |
Tabela 2
IMD x amplitude | IMD% 250Hz+8kHz | |
Eout (Vrms) | % | P(W) 8 ohms |
1 | 0,06 | 0,13 |
2 | 0,17 | 0,50 |
3 | 0,31 | 1,13 |
4 | 0,45 | 2,00 |
Tabela 3
IMD x amplitude | ||
SMPTE | IMD% 60Hz+7kHz | 8 ohms |
Eout (Vrms) | P(W) | |
1 | 0,04 | 0,13 |
2 | 0,09 | 0,50 |
3 | 0,16 | 1,13 |
4 | 0,25 | 2,00 |
Tabela 4
Ruído na saída
Fig. 5 canal esquerdo