2. O SMPTE, que usa uma baixa frequência (60Hz) somado a uma alta frequência (7kHz), ou a DIN, em 250Hz e 8kHz, com uma relação de amplitude de 4:1.
f=60Hz+7kHz, R=8,5Ω, ambos os canais em carga
Canal L | ||||||
Eout (Vrms) | – | – | P(W) | – | – | DI(%) |
4,74 | 2,64 | 0,91 | ||||
4,17 | 2,05 | 0,17 | ||||
3,50 | 1,44 | 0,16 | ||||
3,00 | 1,06 | 0,14 | ||||
2,45 | 0,71 | 0,12 | ||||
2,02 | 0,48 | 0,066 | ||||
1,00 | 0,12 | 0,008 | ||||
0,50 | 0,03 | 0,008 | ||||
0,25 | 0,01 | 0,009 |
Tabela 2
Fig. 7