As formas de onda foram observadas num osciloscópio Tektronix 1052 e os valores de distorção foram obtidos com o software ARTA e uma interface Scarlett 6i6.
f=1kHz R=8,5Ω, ambos os canais em carga
Canal L | |||||||||
Eout (Vrms) | – | – | P(W) | – | – | THD(%) | – | – | THD+N(%) |
5,83 | 4,00 | 0,930 | 0,920 | ||||||
5,59 | 3,68 | 0,055 | 0,055 | ||||||
5,12 | 3,08 | 0,053 | 0,054 | ||||||
4,17 | 2,05 | 0,047 | 0,047 | ||||||
3,12 | 1,15 | 0,035 | 0,036 | ||||||
2,05 | 0,49 | 0,008 | 0,010 | ||||||
1,07 | 0,13 | 0,0012 | 0,0083 | ||||||
0,51 | 0,03 | 0,0017 | 0,017 | ||||||
0,25 | 0,01 | 0,0031 | 0,021 |
Tabela 1
Foi usado um filtro passa altas em 400Hz.
Agora, escolham qual a potência máxima de saída:
P = 4W, DHT< 1%, 1kHz @ 8,5Ω
P = 3,7W, DHT<0,06%, 1kHz @8,5Ω
P= 2W, DHT<0,05%, 1kHz @8,5Ω
Fig. 4