— Lista de Material da Fonte—
C1 – capacitor, 10nF, 500V, cerâmico;
C2 – capacitor, 10nF, 500V, cerâmico;
C3 – capacitor, 10nF, 500V, cerâmico;
C4 – capacitor, 10nF, 500V, cerâmico;
C5 – capacitor eletrolítico, 4.700uF, 35V;
C6 – capacitor eletrolítico, 4.700uF, 35V;
C7 – capacitor,100nF,63V,poliéster metalizado;
C8 – capacitor, 100nF, 63V;
C9 – capacitor eletrolítico, 47µF, 35V;
C10 – capacitor eletrolítico, 47µF, 35V;
C11 – capacitor eletrolítico, 100µF, 50V;
C12 – capacitor, 1µF, 63V;
C13 – capacitor, 1µF, 63V;
C14 – capacitor eletrolítico, 1000µF, 35V;
C14 – capacitor, 1µF, 63V;
C15 – capacitor eletrolítico, 1000µF, 35V;
Cgnd2 – capacitor, 10nF, 500V, cerâmico;
D1 – UF4004 diodo;
D2 – UF4004 diodo;
D3 – UF4004 diodo;
D4 – UF4004 diodo;
D5 – 1N4007 diodo;
D6 – 1N4007 diodo;
D7 – 1N4004 diodo;
D8 – 1N4004 diodo;
D9 – 1N4004 diodo;
D10 – LED vermelho;
D10 – 1N4148 diodo;
D11 – LED verde;
D11 – 1N4148 diodo;
DZ1 – ZENER 18V
DZ2 – ZENER 18V
F1 – fusível 0,5A
F2 – fusível, 1A
F3 – fusível, 1A
Q1 – BD139 transistor bipolar;
Q2 – BD140 transistor bipolar;
U1 – LM317 regulador positivo integrado;
U2 – LM337 regulador negativo integrado;
R1 – resistor, 10K, 5%, 0.5W;
R2 – resistor, 10K, 5%, 0.5W;
R3 – resistor, 1.2K, 5%, 1W;
R4 – resistor, 1.2K, 5%, 1W;
R5 – resistor, 100, 5%, 0.25W;
R6 – resistor, 100, 5%, 0.25W;
R7 – resistor, 1.2K, 5%, 1W;
R8 – resistor, 1.2K, 5%, 1W;
R10 – resistor, 1.8K, 5%, 0.5W;
R11 – resistor, 1.8K, 5%, 0.5W;
R12 – resistor, 1K, 5%, 0,25W;
R13 – resistor, 1K, 5%, 0,25W;
Rgnd2 – resistor, 100K, 5%, 0,25W;
SCR1 – TIC126D;
SCR2 – TIC126D;
T1 – Transformador de força, primário 127/220V, 2 secundários de 18V 1A, ou 18+18V 2A, 36VA
Dissipadores modelo HS2816, da HS, ou similares, para os integrados reguladores.