Fig. 9
Lista de Material
TRF 1 Transformador primário 127/220V, secundário 24V, 200mA (ou 12+12V, 0,4 A);
C1 capacitor eletrolítico, 2.200uF, 50V;
C2 capacitor eletrolítico, 2.200uF, 50V;
C3 capacitor eletrolítico, 100µF, 63V;
C4 capacitor filme, 100nF, 63V;
C5 capacitor eletrolítico, 470µF, 63V;
C6 capacitor filme, 100nF, 63V;
C7 capacitor eletrolítico, 100µF, 63V;
C8 capacitor eletrolítico, 100µF, 63V;
C9 capacitor eletrolítico, 470µF, 63V;
C10 capacitor filme, 100nF, 63V;
C11 capacitor eletrolítico, 100µF, 63V;
C12 capacitor eletrolítico, 100µF, 63V;
C13 capacitor de filme ou cerâmico, 10nF, 500V;
C14 capacitor de filme para CA, 10nF, 475Vrms ou para CC, 630Vcc;
D1 1N4004 diodo retificador;
D2 1N4004 diodo retificador;
D3 1N4742 diodo Zener;
D4 1N4742 diodo Zener;
D5 1N4742 diodo Zener;
D6 1N4742 diodo Zener;
D7 LED VERDE;
D8 1N4004 diodo retificador;
D9 1N4004 diodo retificador;
F1 fusível 100mA, 250V, com porta-fusível;
CH1 Chave Liga/Desliga de alavanca, 1 polo;
CH GND chave 1 polo, liga/ desliga;
R1 1k, 5%, 2
R2 15k, 5%, 2W;
R3 47k, 5%, 1/4W;
R4 220, 5%, 1/4W;
R5 6.8k, 1%, 1/4W;
R6 6.8k, 1%, 1/4W;
R7 47k, 5%, 1/8W;
R8 47k, 1%, 1/8W;
R9 220, 5%, 1/4W;
R10 6.8k, 1%, 1/4W;
R11 6.8k, 1%, 1/4W;
R12 47k, 5%, 1/8W;
R13 47k, 1%, 1/8W;
R14 100k, 5%, 1/4W;
R15 220k, 5%, 1/4W;
XLR1 Jack XLR F de painel;
XLR2 Jack XLR M de painel;
XLR3 Jack XLR F de painel;
XLR4 Jack XLR M de painel;
Placa PCI padrão;
Caixa Chassis;
Cabo de CA com plugue de 3 pinos.
Desenhos dos esquemas muito ruim ,sem condições.
Prezado Cesar, infelizmente a importação das imagens para uso em celulares tem algumas limitações. Estamos avaliando como melhorar. por enquanto, veja as figuras 8 e 9 do artigo, que estão agora com maior definição. Não são, ainda, como as visualizadas no PC, mas deve ajudar. Abraço,